Konitzny: AI Brand Drift - Markenschäden durch ungenaue oder fehlerhafte KI Antworten
- th3s3rp4nt
- 10. Sept. 2025
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 18. Sept. 2025
Key Takeaways:
Da KI Assistenten vielerlei Quellen aggregieren, kann es zu ungenauen teils fehlerhaften Antworten bzgl. Produkten oder Marken kommen, die die Wahrnehmung der Kunden stört/verzerrt
AI Brand Drift bezeichnet mehrere Dimensionen, in denen veraltete, gekürzte, fehlerhafte, inkonsistente oder in unpräzisem Kontext wiedergegebene Informationen zur Beschädigung der Marke führen können
Community Management & Digital PR essentiell: Unternehmen müssen noch stärker Brand- und Produkt-Informationen im Web, auf Social Media, in Communities/Plattformen und anderen LLM Inputs monitoren und ggf. gegensteuern
Drift-Typ | Risiko für Marke | Beispiel |
|---|---|---|
Factual Drift | Compliance-Verstöße, Fehlinformationen, rechtliche Risiken, Kundenverwirrung | KI listet veraltete Funktionen, erfindet Produkteigenschaften oder stellt regulatorische Anforderungen falsch dar |
Intent Drift | Verwässerung der Marke, Vertrauensverlust, Reputationsschaden | Nachhaltigkeitsbotschaft wird auf ein generisches "grün" reduziert / zusammengekürzt oder Markenwerte werden falsch dargestellt |
Shadow Brand Drift | Narrative-Übernahme, Offenlegung vertraulicher oder sensibler Informationen, Wettbewerber Leakage, interne Fehlkommunikation | Alte Partner Präsentationen tauchen auf und verweisen auf frühere Allianzen; interne Dokumente oder Zitate der Führungsebene gelanden in die Öffentlichkeit (uU. im falschen Kontext) |
Latent Brand Drift | Meme-ifizierung, Tonalitätsbruch, unpassender Humor, Autoritätsverlust | KI übernimmt Sarkasmus oder Memes aus der Community in offiziellen Zusammenfassungen und untergräbt damit den professionellen Ton |
Narrative Collapse | Erosion der Markenstory, Verlust der Botschaftskontrolle, Verstärkung von Fehlern | KI-generierte Fehler werden wiederholt und verstärkt, da sie als neue Trainingsdaten in zukünftige Outputs einfließen |
Zerp-Click Risk | Verlust des direkten Nutzerkontakts, sinkender Traffic auf eigenen Assets, fehlender Kontext der Markenstory | AI Overviews in Suchmaschinen präsentieren eine verfälschte Zusammenfassung, sodass Nutzer nie auf die offiziellen Inhalte gelangen |

Quelle:





